Größentabellen

Diese Tabellen sind nur für Uniformbekleidung!


Damen-Größen

Normal-Größen 36 38   
40 42 44 46 48 50 52      
54   
56      
58   
60  
Körpergröße 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168  
Brustumfang 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146  
Taillenumfang 68 72 76 80 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127 133,5  
Hüftumfang 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139 144  
Ärmellänge (außen) 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61,1 61,4 61,7 62 62 62  

Schlanke Grössen (z.B. normal 42 entspricht schlank 84) sind Ärmellänge und Jackenlänge 3cm länger. Basis ist Körpergrösse 176 cm

Herren-Größen

Normal-Größen   
44   
46   
48   
50   
52   
54  
Körpergröße 168 171 174 177 180 182  
Oberweite 88 92 96 100 104 108  
Unterweite 80 84 88 92 96 100  
Ärmellänge 61 62 63 64 65 66  
Gesäßweite 96 100 104 108 112 116  


Übergrößen 56   
58   
60   
62    
64  
Körpergröße 184 186 188 190 192  
Brustumfang 112 116 120 124 128  
Taillenumfang 104 110 116 122 126  
Ärmellänge 67 68 69 69,5 70  
Gesäßweite 120 124 128 132 136  

Schlanke Größen   
88   
90   
94   
98   
102 
106 
 110  114  
Körpergröße 175 177 180 183 186 188 190 192  
Oberweite 88 90 94 98 102 106 110 114  
Unterweite 78 82 86 90 94 98 102 106  
Ärmellänge 64 65 66 67 68 70 72 74  
Gesäßweite 94 98 102 104 108 112 116 120  

Untersetzte Größen  
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31  
Körpergröße 168 171 174 176 178 180 182 184  
Oberweite 96 100 104 108 112 116 120 124  
Unterweite 92 96 100 104 108 114 120 124  
Ärmellänge 61 62 63 64 65 66 67 69  
Gesäßweite 104 108 112 116 120 124 128 132  

Bauch-Größen  
51   
53   
55   
57   
59   
61   
63   
65  
Körpergröße 170 172 174 176 178 179 181 182  
Oberweite 102 106 110 114 118 122 126 130  
Unterweite 106 110 116 120 126 130 134 138  
Ärmellänge 60 61 62 63 64 65 66 67  
Gesäßweite 110 116 122 126 130 134 136 140